| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 地域 | 料金/1個口 |
|---|---|
| 北海道 | 1,375円 |
| 新潟・長野・宮城・山形・福島・青森・岩手・秋田 | 1,155円 |
| 東京・神奈川・埼玉・千葉・茨木・栃木・群馬・山梨 | 1,078円 |
| 岐阜・静岡・愛知・三重・富山・石川・福井 | 1,100円 |
| 滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山 | 1,210円 |
| 鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知 | 1,265円 |
| 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島 | 1,320円 |
| 沖縄 | 要相談 |



